| 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 总计 | 1-6月 | 7-12月 | 总计 | 1-6月 | 7-12月 | 总计 |
到货 | 96.620 | 51.080 | 50.250 | 101.330 | 51.000 | 50.000 | 101.700 |
进口 | 24.490 | 10.520 | 11.160 | 21.680 | 11.000 | 11.000 | 22.230 |
出口 | 10.160 | 4.680 | 4.840 | 9.530 | 5.000 | 5.000 | 10.250 |
行业收入 | 2.720 | 1.380 | 1.330 | 2.720 | 1.000 | 1.000 | 2.720 |
钢材表观消费量 | 108.230 | 55.540 | 55.000 | 110.760 | 56.000 | 55.000 | 110.960 |
接着ThomasA.Danjczek又作了概要分析:预计2008年总体钢消费将比2007年下降2.2%;2008年钢材库存将再度饱和;2009有望好转;2007年钢铁的实际使用量比2006年下降了4.4%;在市场支持下,原材料和钢材价格将继续上升。
ThomasA.Danjczek的结论和观点:长期来讲,全球消费是积极的;加之钢材价值,工厂管理的改善和循环利用率的提高,有理由保持乐观;整合是有帮助的,但产能过剩仍是威胁;
原料供应和美国经济现状增加了短期内的不确定性;希望中国能消化过剩的生产、妥善解决汇率等问题。